グリーンファーム機能比較
グリーンファーム |
グリーンファーム キューブ |
グリーンファーム |
グリーンファーム トライタワー |
---|---|---|---|
本体 | |||
品番 | UH-CB01G | UH-A01E | UH-TT100G |
本体カラー | ホワイト、グリーン | - | ブラック |
外寸(mm) 幅×奥行×高 |
225×225×285.5 | 544×262×305 | 515×367×1152 |
本体質量 | 約2kg | 約5kg | 約40kg |
養液容量 | 約2L | 約4L | 約4L×3段 |
電源 | 定格/DC24V 1A | 定格/DC12V 4A | 定格/DC12V 12A |
消費電力 | 17W | 30W | 78W |
栽培環境 | 室内専用/室温15〜30℃ | ||
栽培数(間引き後) | レタス・葉もの野菜系: 4株 ベビーリーフ・ハーブ系: 9株 |
レタス・葉もの野菜系: 10株 ベビーリーフ・ハーブ系: 20株 |
レタス・葉もの野菜系: 10株×3段 ベビーリーフ・ハーブ系: 20株×3段 ミニトマト:3株(最上段) |
タイマー | ○ | ○(詳細設定可) | ○(詳細設定可) |
日めくりカウンター | ○ | - | ○ |
発芽モード | - | ○ | ○ |
花モード | - | ○ | - |
時刻連動機能 | - | - | ○(最上段に連動) |
消灯時調光機能 | ○(階調消灯+常夜灯) | - | - |
ピックアップホール | ○ | - | - |
水位フロート | ○ | ○ | ○ |
エアポンプ | - | ○ | ○ |
重ね置き | - | ○(3台まで) | - |
ミニトマトの育成 | - | - | ○(最上段) |
Green Farmでの成長過程