EC/TDS/温度の測定が可能なテスター!
水耕栽培用
EC/TDS/℃テスター(DiST6)防水型
商品説明 |
---|
水耕栽培 など 農業分野 でも人気の1台 。EC/TDSテスターのスタンダードモデル。日常防水、完全浮揚性を持っているので、水耕栽培にも適したEC計です。見易い画面にEC/TDSと温度を表示します。電極交換も簡単にできるので安心してお使いいただけます。 |
商品詳細 | |
---|---|
品名 | DiST 6(ディスト6) |
品番 | HI 98312 |
サイズ | 163×40×26(mm) |
重さ | 100g |
EC | 測定範囲/0.00〜20.00mS/cm 検出単位/0.01mS/cm 精度/±2%FS 校正/自動で1点(12.88mS/cmにて) |
TDS*1 | 測定範囲/0.00〜10.00g/L(=ppt) 検出単位/0.01g/L 精度/±2%FS 校正/EC校正による(TDS標準液:6.44pptも使用可能) |
温度 | 測定範囲/0.0〜60.0℃ 検出単位/0.1℃ 精度/±0.5℃ |
温度補償 | 自動(温度係数は0.0〜2.4%/℃で設定可能) |
TDS換算率 | 0.45〜1.00で設定可能(初期設定は0.5) |
使用外部環境 | 0〜50℃(相対湿度100%以下) |
防水 | 日常防水型 |
電源 | LR-44型ボタン電池 4個(約100時間の継続使用が可能) |
自動電源オフ | 8分間の未使用後 |
セット内容 | 本体、EC電極(HI 73311)、電極交換用スティック、電極保護キャップ、EC、TDS 標準液 各3袋、LR-44ボタン電池4個、日本語取扱説明書、他 |
特徴 | ・画面にはEC(TDS)と温度を同時に表示 ・日常防水型 ・電極は塩分などの付着、汚染に強いグラファイト製 ・電極の交換は簡単 ・校正は自動で1点 ・自動温度補償付き ・読み取り値を固定できるホールド機能 ・電池残量が少なくなると画面上でお知らせ |
ご注意 | ※使い切りの標準液がセットになっています。 電極保存液はpH電極の保管時に乾燥状態を防ぐために使用します。pH電極は長く乾燥させると劣化を早め、校正や測定が行えなくなります。電極洗浄液は汚れや付着物による消耗・劣化を最小限に抑えるために使用します。 ・電極洗浄液 (別売) をお求めの方は、電極洗浄液 小袋 20mL 1袋 汎用タイプ をどうぞ。 ・電極保存液 (別売) をお求めの方は、電極保存液 30mL をどうぞ。 |
備考 | *1)TDSとはTotal Dissolved Solids(総溶解固形分)で、本器ではEC値から換算しており、単位はppt(g/L)とppm(mg/L)の2種類を採用しています。なおpptはparts per thousandの略で、parts per trillionの略ではありません。ppmはparts per millionの略ですので、1000ppm=1pptとなります。 |
メーカー | HANNA ハンナ |
備考 | EC 校正用標準液は「12880μS/cm」をご利用ください。 »標準液12880μS/cmはコチラ |
エコゲリラ店長のひとことメモ |
---|
EC (水耕栽培用養液の濃度) を計る計器の中でも一般的に最も使いやすいとされるものをセレクトしました。初心者からプロまで利用されています。 |
関連商品
-
【5本以上専用】 植物育成ライト LED 水耕栽培 ledライト GG 新型おやさい ライト 1200mm GGA120 ■直送■
9,120円(税込10,032円)
-
【まとめ割】水耕栽培 肥料 液体肥料 おうちのやさい 一液式 C 500mL ×3本セット 【メーカー直販】
3,900円(税込4,290円)
-
法人様配送 農家 植物工場 業務用 水耕栽培 肥料 GG液肥AB 二液タイプ 10kg (10L) ■直送■ 【メーカー直販】
12,800円(税込14,080円)
-
植物育成灯 ソダテック LED ST 450W Sodateck ■直送■
98,000円(税込107,800円)
-
10,800円(税込11,880円)
-
水耕栽培 pHダウン剤 だるそうな時のサプリ 500mL pH調整剤 おうちのやさいシリーズ 【メーカー直販】
1,360円(税込1,496円)
-
プログラムタイマー ホワイト LED ポンプ 自動ON/OFF 20619 PT26W
1,280円(税込1,408円)