
簡単操作、数秒で糖度を測定
HANNA HI96801
デジタル 糖度計 屈折計

商品説明 |
---|
農業 向け 糖度計 屈折計。糖度を調べるときにご利用ください。 数滴だけで、数秒で簡単に測定します。精製水や蒸留水で校正も簡単です。IP65のしっかり防水仕様! |
商品詳細 | ||
---|---|---|
品名 | デジタル 屈折計 糖度計 | |
品番 | HI96801 | |
サイズ | 長さ192×幅102×厚さ67(mm) | |
重さ | 420g | |
測定範囲 | Brix | 0.0〜85.0% Brix(0.1% Brix) |
温度 | 0.0〜80.0℃(0.1℃) | |
精度 | Brix | ±0.2% Brix |
温度 | ±0.3℃ | |
校正 | 水(蒸留水、精製水) | |
温度補償 | 自動(10〜40℃) | |
測定時間 | 約1.5秒 | |
測定必要量 | 約2滴 | |
発光源 | Yellow LED | |
セル | ステンレスリング&フリントガラスプリズム | |
防水 | IP65 防水型 | |
電源 | 9Vアルカリ電池 1個(約5000回の測定が可能) | |
自動電源オフ | 約3分間の未使用後 | |
特徴 | ・糖度(% Brix)と温度を測定 ・数滴のサンプルと数秒で簡単に測定 ・精製水や蒸留水で校正も簡単 ・IP65の防水機能 ・温度表示と自動温度補償機能 ・測定原理と温度補償はICUMSA(国際砂糖分析法統一委員会)の基準に準拠 |
|
ご注意 | ※屈折計(濃度計)では測定サンプル(溶液)に溶け込んでいるすべての成分を測定値として表示します。そのため〇〇用(例:ブドウ糖)としてご紹介している製品は、測定サンプルに〇〇(ブドウ糖)のみが溶け込んでいる場合には信頼性の高い濃度を測定できますが、その他に様々な成分も溶け込んでいる場合にはそれらも含む濃度を表示することになります。 | |
メーカー | HANNA ハンナ |
エコゲリラ店長のひとことメモ |
---|
トマト や スイカ の糖度 や フルーツ の糖度を調べる際に便利な糖度計!簡単操作、数秒で糖度を測定できます。自分で育てた植物はもちろん、販売されているものの糖度も調べて、おもしろいです。 |
関連商品
-
【5本以上専用】 植物育成ライト LED 水耕栽培 ledライト GG 新型おやさい ライト 900mm GGA900 ■直送■
7,690円(税込8,459円)
-
水耕栽培 pHダウン剤 だるそうな時のサプリ 500mL pH調整剤 おうちのやさいシリーズ 【メーカー直販】
1,360円(税込1,496円)
-
4,980円(税込5,478円)
-
プログラムタイマー ホワイト LED ポンプ 自動ON/OFF 20619 PT26W
1,280円(税込1,408円)
-
2,280円(税込2,508円)
-
ホームハイポニカ用 水耕栽培 循環ポンプ 単品 HHP-WP-01
4,080円(税込4,488円)
-
580円(税込638円)
-
水耕栽培キット 菜園キット おうちのやさい 家庭菜園 プランター栽培 セット
9,000円(税込9,900円)
売れ筋ランキング



